イントラレーシックの利点と欠点
イントラレーシックの利点と欠点![]() |
|
| イントラレーシックの利点 | イントラレーシックの欠点 |
| 均一の薄さで切開面の滑らかなフラップを正確に作成することが可能。 | イントラレーザーでフラップ作成後しばらく角膜が落ち着くまで時間がかかる。 |
| フラップのエッジを垂直にできるためフラップがずれたりシワができにくい。 | フラップ面はレーザー照射による蒸散の影響により接着するまでに多少時間がかかる。 |
| 従来のマイクロケラトームではフラップの作成が困難だった患者でもレーシックを受けることが出来る。 | 術後のフラップ面に起きるDLK炎症が問題となるが点眼薬で抑制可能。 |
| フラップ面を滑らかに作成できるためよりクリアな視力回復が期待できる。 | 光に対して過敏になる羞明(しゅう明)症の報告があるが1%〜20%と個人差、機械の差が影響しているものと考えられる。 |
| フラップ作成時の機械的なトラブルの心配がない。 | 10年後、20年後の長期の影響がわかっていない。 |
| 角膜の厚さは個人差もありますが、通常500ミクロンから600ミクロンの幅があり、平均は560ミクロンです。 通常のレーシックではマイクロケラトームを使用して160ミクロンの厚さのフラップを作製しますが、イントラレーシックではイントラレーザーを使用しますので約90ミクロンの薄い角膜のフラップが作成可能です。 したがって、これまで通常のレーシックでは対応不可能な角膜の薄い方や角膜の平らな方にも裸眼の生活を手に入れる可能性が広がりました。 | アメリカの眼科医が、イントラレーシックと一般的なマイクロケラトームによるレーシック患者の視力比較を行った結果、イントラレーシック患者の90%が術後3ヵ月後に1.0以上を達成しているのに対し、一般的なレーシック患者は94%が1.0以上を回復しているという調査結果を発表しています。 しかし、調査当時はイントラレーシックの機器の性能の差があるためにこの差が出たものと考えられています。現在ではイントラレーシックの方が当時のデータを上回っています。 |
| また、イントラレーシックはフラップの切り口を直角にすることが出来ることにより、ずれにくくしっかりとしたフラップのふたが出来ます。 このことにより、ボタンホールや上皮のフラップ下迷入などの合併症の発生率を減少させることが可能となります。 | イントラレーシック特有の術後合併症の報告があります。 いわゆる「羞明(しゅう明)症」と呼ばれ、異常なほどに光に対して過敏になるというイントラレーシック特有の合併症です。 最近、複数の眼科医からの報告がありますが、このような光に異常過敏となる合併症の発生率はイントラレーシックを受けた患者の1%〜20%と眼科医によってかなり異なっているようです。 |
| イントラレーシックは素晴らしい結果をもたらす最も新しい視力矯正治療ですが、決して完璧なものではありません。 治療を受けるに当たっては、その限界や利点、欠点をよく理解した上で自分に合った治療を選択することが重要です。 | |
--- レーシックを超えた!最新技術イントラレーシック! ---

